توضیحات
رکوردر تحت شبکه ۱۶ کاناله ۱۶۰مگابیت برثانیه ای ۴ هارد
Video/Audio Input | |
---|---|
IP Video Input | ۱۶-ch |
Two-way Audio | ۱-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
شبکه | |
Incoming bandwidth | ۱۶۰Mbps |
Outgoing bandwidth | ۱۶۰Mbps |
Remote Connection | ۱۲۸ |
Video/Audio Output | |
HDMI output | ۱-ch, resolution: 4K(3840*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz |
Recording Resolution | ۸MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Audio Output | ۱-ch, RCA (Linear, 1kΩ) |
Synchronization | ۱۶-ch |
VGA output | ۱-ch, resolution: 1920*1080P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz |
Decoding | |
Live view / Playback | ۸MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Capability | ۸-ch@1080P |
Hard Disk | |
SATA | ۲ SATA interfaces for 2 HDDs |
Capacity | Up to 6TB capacity for each HDD |
External Interface | |
Network Interface | ۲ RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interfaces |
Serial Interface | RS-232; RS-485; |
USB Interface | Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0 |
Alarm In | ۱۶-ch |
Alarm Out | ۴-ch |
Power Over Ethernet | |
رابط ها | – |
Switch max. power | – |
PoE Standard | – |
عمومی | |
منبع تغذیه | ۱۰۰to 240 VAC |
توان مصرفی | ≤۲۰ W |
Working Temperature | -۱۰ oC ~ +55 oC (+14 oF~ + 131 oF) |
Working Humidity | ۱۰ % ~ ۹۰ % |
Chassis | ۱۹-inch rack-mounted 1.5U chassis |
ابعاد | ۴۴۵ × ۳۹۰ × ۷۰ mm |
وزن | ≤ ۵ Kg |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.