توضیحات
رکوردر ۳۲ کاناله تحت شبکه ۴ هارد ۱۶۰مگابیت بر ثانیه
Video/Audio Input | |
---|---|
IP Video Input | ۳۲-ch |
Two-way Audio | ۱-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
شبکه | |
Incoming bandwidth | ۸۰Mbps |
Outgoing bandwidth | ۱۶۰Mbps |
Remote Connection | ۱۲۸ |
Video/Audio Output | |
HDMI output | ۱-ch, resolution: 1920 × ۱۰۸۰P /60Hz, 1600 × ۱۲۰۰ /۶۰Hz, 1280 × ۱۰۲۴ /۶۰Hz, 1280 × ۷۲۰ /۶۰Hz, 1024 × ۷۶۸ /۶۰Hz |
Recording Resolution | ۶MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Audio Output | ۱-ch, RCA (Linear, 1kΩ) |
Synchronization | – |
VGA output | – |
Decoding | |
Live view / Playback | ۶MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Capability | ۱۶-ch@4CIF, 12-ch@720P, 6-ch@1080P |
Hard Disk | |
SATA | ۴ SATA interfaces for 2 HDDs + 1 DVD-R/W (default), or 4HDDs |
Capacity | Up to 6TB capacity for each HDD |
External Interface | |
Network Interface | ۲ RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interfaces |
Serial Interface | RS-232; RS-485; |
USB Interface | Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0 |
Alarm In | ۱۶-ch |
Alarm Out | ۴-ch |
Power Over Ethernet | |
رابط ها | – |
Switch max. power | – |
PoE Standard | – |
عمومی | |
منبع تغذیه | ۱۰۰~۲۴۰VAC |
توان مصرفی | ≤ ۲۰W |
Working Temperature | -۱۰ ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) |
Working Humidity | ۱۰ % ~ ۹۰ % |
Chassis | ۱۹-inch rack-mounted 1.5U chassis |
ابعاد | ۴۴۵ × ۳۹۰ × ۷۰mm |
وزن | ≤ ۴ Kg |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.